男士尺码表
上衣
尺寸 | 尺寸(厘米) | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 90-94 | 80-84 | 93-97 |
S | 48 | 94-98 | 84-88 | 97-101 |
M | 50 | 98-102 | 88-92 | 101-105 |
L | 52 | 102-106 | 92-96 | 105-109 |
XL | 54 | 106-110 | 96-100 | 109-113 |
XXL | 56 | 110-114 | 100-104 | 113-117 |
XXXL | 58 | 114-118 | 104-108 | 117-121 |
下装
尺寸 | 尺寸(厘米) | 沙滩短裤/牛仔裤尺码 |
---|---|---|
XS | 46 | 28-29 |
S | 48 | 30-31 |
M | 50 | 31-32 |
L | 52 | 32-33 |
XL | 54 | 34-36 |
XXL | 56 | 36-38 |
XXXL | 58 | 38-40 |
如何正确测量
如果您想自己测量尺寸,最好穿着内衣测量。这样可以避免测量值过大。使用厘米(cm)的卷尺,确保不要将卷尺缠绕得太紧。所有尺寸均为标准尺寸。
胸部:
要测量您的胸围尺寸,请将卷尺绕到胸部最宽的部分。
腰部:
要测量腰围,请将卷尺绕过腰部最细的部分。
臀部:
要测量臀围,请将卷尺绕过臀部最宽的部分。