OBERTEILLE
Größe | Größe (cm) | Brust umfang (cm) | Taillen umfang (cm) | Hüft umfang (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 80-84 | 63-67 | 89-93 |
S | 36 | 84-88 | 67-71 | 93-97 |
M | 38 | 88-92 | 71-75 | 97-101 |
L | 40 | 92-96 | 75-79 | 101-105 |
XL | 42 | 96-100 | 79-83 | 105-109 |
XXL | 44 | 100-104 | 83-87 | 109-113 |
UNTERTEILE
Größe | Größe (cm) | Boardshort/Jeansgröße |
---|---|---|
XS | 34 | 25-26 |
S | 36 | 27 |
M | 38 | 28-29 |
L | 40 | 30-31 |
XL | 42 | 32-33 |
XXL | 44 | 33 |
Wie messe ich meine Größe richtig?
Wenn du deine Größe messen willst, trägst du am besten nur Unterwäsche. Dies verhindert, daß die Messungen größer ausfallen. Verwende ein Maßband in cm und ziehe es nicht all zu fest an. Es handelt sich um Standardgrößen.
Brustumfang
Um deinen Brustumfang zu messen, legst du das Maßband um die breiteste Stelle der Brust.
Taille
Um deine Taille zu messen, legst du das Maßband um die schmalste Stelle deiner Taille.
Hüftumfang
Um deinen Hüftumfang zu messen, legst du das Maßband um die breiteste Stelle deiner Hüfte.