Tops
Maat | Confectie maat | Borst omvang (cm) | Taille (cm) | Heup omvang (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 90-94 | 80-84 | 93-97 |
S | 48 | 94-98 | 84-88 | 97-101 |
M | 50 | 98-102 | 88-92 | 101-105 |
L | 52 | 102-106 | 93-96 | 105-109 |
XL | 54 | 106-110 | 96-100 | 109-113 |
XXL | 56 | 110-114 | 100-104 | 113-117 |
XXXL | 58 | 114-118 | 104-108 | 117-121 |
Bottoms
Maat | Confectie maat | Boardshort/jeanssize |
---|---|---|
XS | 46 | 28-29 |
S | 48 | 30-31 |
M | 50 | 31-32 |
L | 52 | 32-33 |
XL | 54 | 34-36 |
XXL | 56 | 36-38 |
XXXL | 58 | 38-40 |
Hoe meet ik de juiste maat?
Als je jouw maten wil meten kan je dit het beste doen in je ondergoed. Gebruik een meetlint in centimeters (cm) en trek het meetlint niet te strak maar wel glad om je heen. Het beste is om iemand anders dit te laten doen. Bekijk in de tabel in welke maat je valt. De maten hebben betrekking op standaardmaten. Bij twijfel tussen 2 maten; neem de kleinste maat als je het artikel strakker wilt, kies de grotere maat als je het graag wat ruimer draagt.
Controleer je maat zorgvuldig. Zo vermijd je onnodige retourzending en shop je Milieubewust.
Borstomvang
Om je borstomvang te meten, plaats je het meetlint rond het breedste punt van je borst.
Taille
Om je taille te meten, plaats je het meetlint daar waar je taille het smalst is.
Неupomvang
Om je heupomtrek te meten, plaats je het meetlint op het breedste punt van je heupen.